| Установка
для гранулирования комбикормов, жома и других легковесных продуктов |
| Техническая
характеристика |
Производительность
техническая при насыпном весе рассыпного продукта 0.6 т/м3,
и приработанных матрицах, - на матрицах с отверстиями 4,7
и 7,7 мм
- на матрицах с отверстиями 9,7; 12,7 и 19
|
т/ч |
от
2,0 до 2,5 от 3,0 до 4,0 | | Установленная
мощность электродвигателей | кВт | 70,0 | | Расход
пара | кг/ч | от
150 до 200 | | Давление пара |
Па (кгс\см2) | от 3,5x105
до 5,0 x 105 (от 3,5 до 5,0) | | Масса
установки | кг | не
более 5130 | | Количество обслуживающего
персонала | чел. | 1 | | Максимальный
размер частицы перед прессованием | мм
| 3..5 | | Влажность
рассыпных кормов для прессования | % | до
14,5 | | Влажность гранул после прессования | %
| от 13 до 17 | | Влажность
гранул после охлаждения | %
| до 14,5 | | Температура
комбикормов перед пресеиванием | oC | от
50 до 70 | | Температура гранул
после пресса | oC | от
60 до 80 | | Температура гранул после пресса | oC | от
60 до 80 | | Температура гранул
после охлаждения, выше температуры окружающей среды не более, чем | oC | на
10..15 |
|
|  |
Б6-ДГН

- установка
предназначена для гранулирования комбикормов с последующим охлаждением, измельчением
и просеиванием гранул и крупки;
- установка
может также применяться для гранулирования травяной муки, шрота, отходов крупяного
производства и других аналогичных продуктов.
|
|